0 | CASOS SUSPEITOS |
14405 | CASOS CONFIRMADOS |
14288 | CASOS RECUPERADOS |
109 | ÓBITOS |
5370 | CASOS DESCARTADOS |
8 | PESSOAS MONITORADAS |
41847 | PESSOAS VACINADAS |
Grupos | Quantitativo | 1ª Dose | 2ª Dose | 1º Reforço | 2º Reforço |
---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores da Saúde | 1250 | 1243 | 1201 | 802 | 148 |
80 anos ou mais | 790 | 787 | 765 | 579 | 303 |
65 a 69 anos | 1550 | 1554 | 1542 | 1266 | 501 |
COMORBIDADES | 1510 | 1512 | 1436 | 1004 | 229 |
TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO | 1750 | 1670 | 1579 | 967 | 136 |
População Privada de liberdade e funcionários do s | 71 | 71 | 60 | 60 | 0 |
TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDU | 85 | 80 | 72 | 24 | 1 |
GESTANTES E PUÉRPERAS
(FASE VIGENTE) |
360 | 357 | 331 | 134 | 3 |
CAMINHONEIROS E MOTORISTAS DE TRANSP.COLETIVO | 600 | 571 | 50 | 289 | 17 |
70 a 79 anos | 1890 | 1803 | 1778 | 1482 | 484 |
40 a 64 anos | 11200 | 10770 | 9672 | 6703 | 1868 |
18 a 39 anos | 12136 | 12367 | 11047 | 4566 | 0 |
12 a 17 anos com comorbidades | 100 | 78 | 73 | 24 | 0 |
12 a 17 anos | 4500 | 3134 | 2445 | 473 | 0 |
5 a 11 anos com comorbidade
(FASE VIGENTE) |
40 | 37 | 26 | 0 | 0 |
3 a 11 anos | 4015 | 2364 | 1567 | 0 | 0 |
Fabricante | Quantidade | Data |
---|---|---|
Butantan | 149 | 2021-01-19 |
Butantan | 100 | 2021-01-21 |
Fiocruz | 200 | 2021-01-24 |
Butantan | 180 | 2021-02-08 |
Butantan | 260 | 2021-02-17 |
Fiocruz | 250 | 2021-02-26 |
Butantan | 110 | 2021-02-26 |
Butantan | 380 | 2021-03-05 |
Butantan | 230 | 2021-03-11 |
Butantan | 620 | 2021-03-19 |
Butantan | 1130 | 2021-03-22 |
Butantan | 640 | 2021-03-26 |
Fiocruz | 120 | 2021-03-26 |
Butantan | 230 | 2021-03-29 |
Butantan | 20 | 2021-04-05 |
Butantan | 90 | 2021-04-09 |
FIOCRUZ | 260 | 2021-04-09 |
Butantan | 20 | 2021-04-09 |
Butantan | 1370 | 2021-04-06 |
FIOCRUZ | 75 | 2021-04-06 |
Butantan | 280 | 2021-04-07 |
Butantan | 240 | 2021-04-08 |
FIOCRUZ | 125 | 2021-04-09 |
Butantan | 450 | 2021-04-16 |
FIOCRUZ | 790 | 2021-04-16 |
Butantan | 120 | 2021-04-23 |
FIOCRUZ | 585 | 2021-04-23 |
FIOCRUZ | 585 | 2021-04-23 |
FIOCRUZ | 1050 | 2021-04-30 |
Butantan | 20 | 2021-04-30 |
FIOCRUZ | 1325 | 2021-05-05 |
FIOCRUZ | 780 | 2021-05-12 |
Butantan | 60 | 2021-05-12 |
Butantan | 60 | 2021-05-13 |
Butantan | 100 | 2021-05-19 |
FIOCRUZ | 410 | 2021-05-19 |
FIOCRUZ | 475 | 2021-05-24 |
FIOCRUZ | 1310 | 2021-05-31 |
FIOCRUZ | 1080 | 2021-06-04 |
Butantan | 90 | 2021-06-07 |
PFIZER | 696 | 2021-06-12 |
FIOCRUZ | 745 | 2021-06-15 |
Butantan | 70 | 2021-06-15 |
PFIZER | 588 | 2021-06-19 |
Butantan | 400 | 2021-06-24 |
Butantan | 440 | 2021-06-26 |
PFIZER | 570 | 2021-06-26 |
JANSSEN | 275 | 2021-06-26 |
FIOCRUZ | 805 | 2021-07-01 |
Butantan | 80 | 2021-07-01 |
FIOCRUZ | 1160 | 2021-07-02 |
PFIZER | 348 | 2021-07-02 |
Butantan | 400 | 2021-07-02 |
Butantan | 70 | 2021-07-06 |
JANSSEN | 1035 | 2021-07-06 |
PFIZER | 558 | 2021-07-06 |
Butantan | 99 | 2021-07-10 |
PFIZER | 720 | 2021-07-10 |
FIOCRUZ | 1570 | 2021-07-14 |
Butantan | 440 | 2021-07-14 |
FIOCRUZ | 790 | 2021-07-17 |
Butantan | 40 | 2021-07-17 |
FIOCRUZ | 1010 | 2021-07-22 |
PFIZER | 150 | 2021-07-22 |
Butantan | 180 | 2021-07-22 |
Butantan | 99 | 2021-07-26 |
FIOCRUZ | 600 | 2021-07-26 |
Butantan | 346 | 2021-07-30 |
Pfizer | 204 | 2021-07-30 |
FIOCRUZ | 150 | 2021-08-02 |
FIOCRUZ | 65 | 2021-08-02 |
Pfizer | 726 | 2021-08-02 |
Butantan | 400 | 2021-08-02 |
FIOCRUZ | 260 | 2021-08-04 |
FIOCRUZ | 975 | 2021-08-04 |
Pfizer | 516 | 2021-08-06 |
Butantan | 160 | 2021-08-06 |
FIOCRUZ | 490 | 2021-08-09 |
JANSSEN | 15 | 2021-08-09 |
Pfizer | 552 | 2021-08-09 |
FIOCRUZ | 390 | 2021-08-09 |
Butantan | 180 | 2021-08-11 |
Pfizer | 492 | 2021-08-11 |
Butantan | 110 | 2021-08-11 |
Pfizer | 198 | 2021-08-13 |
Pfizer | 264 | 2021-08-16 |
Butantan | 240 | 2021-08-16 |
Pfizer | 768 | 2021-08-17 |
Butantan | 180 | 2021-08-17 |
Pfizer | 588 | 2021-08-21 |
Butantan | 310 | 2021-08-21 |
Butantan | 346 | 2021-08-21 |
FIOCRUZ | 745 | 2021-08-21 |
Butantan | 180 | 2021-08-24 |
Pfizer | 132 | 2021-08-24 |
Pfizer | 696 | 2021-08-30 |
FIOCRUZ | 700 | 2021-08-30 |
Butantan | 130 | 2021-08-30 |
Pfizer | 102 | 2021-08-30 |
Butantan | 320 | 2021-08-30 |
Butantan | 20 | 2021-09-01 |
Pfizer | 270 | 2021-09-01 |
FIOCRUZ | 380 | 2021-09-01 |
Pfizer | 888 | 2021-09-05 |
Butantan | 350 | 2021-09-05 |
FIOCRUZ | 365 | 2021-09-05 |
Pfizer | 906 | 2021-09-11 |
Butantan | 160 | 2021-09-11 |
Pfizer | 630 | 2021-09-11 |
Pfizer | 1158 | 2021-09-15 |
Butantan | 810 | 2021-09-15 |
Pfizer | 630 | 2021-09-20 |
Butantan | 1150 | 2021-09-20 |
FIOCRUZ | 560 | 2021-09-20 |
Pfizer | 870 | 2021-09-21 |
FIOCRUZ | 310 | 2021-09-21 |
Butantan | 1130 | 2021-09-21 |
Pfizer | 288 | 2021-09-21 |
Pfizer | 1800 | 2021-09-27 |
FIOCRUZ | 485 | 2021-09-27 |
Pfizer | 738 | 2021-09-28 |
FIOCRUZ | 495 | 2021-10-05 |
Pfizer | 438 | 2021-10-05 |
FIOCRUZ | 230 | 2021-10-05 |
FIOCRUZ | 795 | 2021-10-08 |
Butantan | 2270 | 2021-10-08 |
Pfizer | 540 | 2021-10-08 |
Pfizer | 462 | 2021-10-13 |
Pfizer | 546 | 2021-10-14 |
Pfizer | 1212 | 2021-10-21 |
Pfizer | 318 | 2021-10-21 |
Pfizer | 1176 | 2021-10-25 |
Pfizer | 582 | 2021-10-25 |
FIOCRUZ | 65 | 2021-10-25 |
Pfizer | 2178 | 2021-11-05 |
FIOCRUZ | 50 | 2021-11-18 |
Pfizer | 2286 | 2021-11-18 |
Pfizer | 1404 | 2021-11-24 |
JANSSEN | 1195 | 2021-12-09 |
Pfizer | 1164 | 2021-12-22 |
Pfizer | 984 | 2022-01-03 |
Pfizer | 1368 | 2022-01-06 |
Pfizer | 1974 | 2022-01-08 |
Pfizer | 1080 | 2022-01-13 |
Pfizer | 2610 | 2022-01-19 |
Pfizer Pediatrica | 470 | 2022-01-19 |
Pfizer Pediatrica | 350 | 2022-01-27 |
Butantan Pediatrica | 410 | 2022-01-27 |
Butantan Pediatrica | 589 | 2022-02-03 |
FIOCRUZ | 1030 | 2022-02-03 |
Pfizer | 432 | 2022-02-03 |
Pfizer Pediatrica | 390 | 2022-02-03 |
JANSSEN | 1030 | 2022-02-08 |
Pfizer | 510 | 2022-02-08 |
Butantan Pediatrica | 410 | 2022-02-16 |
FIOCRUZ | 1190 | 2022-02-16 |
JANSSEN | 1270 | 2022-02-16 |
Pfizer Pediatrica | 370 | 2022-02-10 |
Butantan | 444 | 2022-02-23 |
Pfizer | 420 | 2022-03-09 |
Pfizer Pediatrica | 210 | 2022-03-09 |
Pfizer Pediátrica | 540 | 2022-03-15 |
Pfizer | 498 | 2022-04-07 |
Pfizer Pediatrica | 270 | 2022-04-07 |
Pfizer | 450 | 2022-05-04 |
Pfizer Pediatrica | 290 | 2022-05-11 |
Pfizer | 180 | 2022-05-26 |
FIOCRUZ | 150 | 2022-05-26 |
JANSSEN | 150 | 2022-05-26 |
Pfizer | 462 | 2022-06-02 |
Pfizer Pediatrica | 350 | 2022-06-02 |
FIOCRUZ | 700 | 2022-06-20 |
Pfizer | 300 | 2022-06-20 |
Butantan | 200 | 2022-06-20 |
FIOCRUZ | 800 | 2022-06-24 |
FIOCRUZ | 2000 | 2022-06-29 |
Butantan | 310 | 2022-07-21 |
Pfizer | 300 | 2022-08-04 |
Pfizer Pediatrica | 300 | 2022-08-04 |
Pfizer | 300 | 2022-09-13 |
Pfizer Pediatrica | 200 | 2022-09-13 |
Pfizer Pediatrica | 200 | 2022-09-28 |
Pfizer | 198 | 2022-10-11 |
Pfizer | 180 | 2022-10-26 |
Pfizer Pediatrica | 100 | 2022-10-26 |
FIOCRUZ | 400 | 2022-11-18 |
Pfizer | 150 | 2022-11-18 |
Pfizer Pediatrica | 270 | 2022-11-18 |
Pfizer | 504 | 2022-12-14 |
Pfizer Pediatrica | 270 | 2022-12-14 |
Butantan | 100 | 2022-12-14 |
Pfizer | 210 | 2022-12-22 |
Pfizer Pediatrica | 90 | 2022-12-22 |
Pfizer | 300 | 2023-01-04 |
FIOCRUZ | 100 | 2023-01-04 |
Pfizer | 150 | 2023-01-20 |
FIOCRUZ | 200 | 2023-01-20 |
FIOCRUZ | 250 | 2023-02-10 |
Pfizer | 300 | 2023-02-10 |
Pfizer Pediatrica | 440 | 2023-02-10 |
Pfizer | 300 | 2023-02-27 |
Pfizer Bivalente BA1 | 312 | 2023-02-27 |
Pfizer Bivalente BA4/ BA5 | 282 | 2023-02-27 |
Pfizer Pediatrica | 70 | 2023-02-27 |
FIOCRUZ | 300 | 2023-03-08 |
Pfizer | 300 | 2023-03-08 |
Pfizer Pediatrica | 350 | 2023-03-08 |
Pfizer Bivalente BA1 | 342 | 2023-03-08 |
Pfizer Bivalente BA4/ BA5 | 240 | 2023-03-08 |
Pfizer Bivalente BA1 | 600 | 2023-03-10 |
Pfizer Bivalente BA4/ BA5 | 960 | 2023-03-10 |
PFIZER | 300 | 2023-04-20 |
FIOCRUZ | 300 | 2023-04-20 |
Insumos | Data | Quantidade | Recebidos/Processo de compra |
---|---|---|---|
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2021-01-20 | 2269 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-01-28 | 4000 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-01-28 | 2269 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara Confeccionada de SMS e TNT SESA | 2021-02-11 | 846 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara PFF 2 - MS | 2021-02-11 | 1015 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara Cirúrgica Desc. C/Tiras de Elástico | 2021-02-11 | 3159 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Toucas Descartável - MS | 2021-02-11 | 200 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Porteiro Facial Fundação Itaú | 2021-02-11 | 50 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Álcool Etílico Glicerinado 80º - Frasco 1lt | 2021-03-11 | 12 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara Descartável Tripla Camada | 2021-04-07 | 5000 | PE 046/2020 |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-04-13 | 1600 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2021-04-13 | 2400 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-04-20 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-04-20 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2021-04-20 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara PFF 2 - MS | 2021-04-25 | 1895 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Máscara Tripla Desc. C/Tiras de Elástico | 2021-04-25 | 7615 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2021-05-03 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-05-03 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2021-05-25 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2021-05-25 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 13x4,5 | 2021-05-27 | 800 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa estéril descartável 3 m l 13x4,5 | 2022-06-21 | 2000 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2022-06-20 | 2000 | Estado do Paraná - Via 8ª Regional de Saúde |
Seringa estéril descartável 3 m l 13x4,5 | 2022-08-16 | 2720 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2022-08-16 | 1580 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 13x4,5 | 2022-08-22 | 1815 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2022-08-22 | 1815 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml Luer Lock 23Gx1 25x0,60 | 2022-08-22 | 1815 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 20x0,5 | 2022-08-22 | 1950 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2022-08-22 | 1383 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 0,5ml C/AG 23Gx1 | 2022-08-22 | 4539 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 0,3ml C/AG 25x6 | 2022-08-22 | 4539 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 13x4,5 | 2022-09-13 | 7200 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2022-09-13 | 3000 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 13x4,5 | 2022-09-13 | 7200 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x6 | 2022-09-13 | 3000 | Estado do Paraná via 8 Regional de Saúde |
Seringa Estéril Descartável - 3ml C/AG 25x7 | 2023-04-20 | 2000 | Estado do Paraná 8ª Regional de saúde |
(46) 99912-0473
(46) 99912-1479
(46) 3536-6292
181
190
(46) 3581-5741
(46) 3581-5707
193
197
Desenvolvido por Grupo Mar Virtual.
2020 - Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - Paraná. Todos os direitos reservados.